| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03037301 | - 0.7% | 1882.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341616 | - 1.2% | 847.4 | Zcash |
| DASH | 0.00047449 | + 2% | 227.1 | DASH |
| LTC | 0.00079347 | - 0.2% | 175.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00011981 | - 0.2% | 85.6 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000458 | + 3.4% | 25.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000570 | - 4.6% | 11 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00546565 | - 0.3% | 7.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000133 | - 0.8% | 3.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03022081 | - 1% | 2.7 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.4 | YoChat Token |
| BCHABC | 0.00011491 | + 5.6% | 2.3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T68079.18 | - 3.4% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2060.2601826 | - 4.4% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T68161.53 | - 3.3% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67949.64 | - 3.6% | 0.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002032 | - 0.5% | 0.7 | Ripple |
ETH-USDC | 2064.4523117 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09017338 | - 3.8% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6047704.29 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00919262 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.87 | + 3% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68081.74 | - 3.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004384 | + 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00338652 | - 1.3% | 0.2 | Zcash |
DASH-BTC | 0.00047368 | + 2.4% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00001841 | + 2.6% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R182853.76 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R6079999.00 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00302586 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| YOMBA | 0.00000041 | - 4.7% | 0.1 | YOMBA |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 5.66701539 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| LIZA | R0.00 | - 8.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
| TRX | 0.00000466 | + 6% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00610980 | + 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T416.93158704 | - 2.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 1.5% | 0.1 | Wrapped Ruble |
Lightning Bitcoin (LBTC)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000288 | 1.49932392 | 0.00019998 | 0.33000001 | 44.40000000 |
Тикер: | LBTC |
Полное имя: | Lightning Bitcoin |
Алгоритм: |
| Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.00000288 | 1.49932392 | 0.00019998 | 0.33000001 | 44.40000000 |
| 2026-03-21 | 0.00000288 | 1.49932392 | 0.00019998 | 0.33000001 | 44.40000000 |
| 2026-03-20 | 0.00000288 | 1.49932392 | 0.00019998 | 0.33000001 | 44.40000000 |
| 2026-03-19 | 0.00000288 | 1.49932392 | 0.00019998 | 0.33000001 | 44.40000000 |
| 2026-03-18 | 0.00000288 | 1.49932392 | 0.00019998 | 0.33000001 | 44.40000000 |
| 2026-03-17 | 0.00000288 | 1.49932392 | 0.00019998 | 0.33000001 | 44.40000000 |
| 2026-03-16 | 0.00000288 | 1.49932392 | 0.00019998 | 0.33000001 | 44.40000000 |
| 2026-03-15 | 0.00000288 | 1.49932392 | 0.00019998 | 0.33000001 | 44.40000000 |
| 2026-03-14 | 0.00000288 | 1.49932392 | 0.00019998 | 0.33000001 | 30.00000007 |
| 2026-03-13 | 0.00000288 | 3.92069446 | 0.00019998 | 0.33000001 | 31.24999997 |
| 2026-03-12 | 0.00000288 | 3.92069446 | 0.00019998 | 0.33000001 | 27.00000001 |
| 2026-03-11 | 0.00000288 | 3.92069446 | 0.00019998 | 0.33000001 | 27.00000001 |
| 2026-03-10 | 0.00000288 | 3.92069446 | 0.00019998 | 0.33000001 | 27.00000001 |
| 2026-03-09 | 0.00000288 | 3.92069446 | 0.00019998 | 0.33000001 | 27.00000001 |
| 2026-03-08 | 0.00000288 | 3.92069446 | 0.00019998 | 0.33000001 | 27.00000001 |
| 2026-03-07 | 0.00000288 | 3.92069446 | 0.00019998 | 0.33000001 | 27.00000001 |
| 2026-03-06 | 0.00000288 | 3.92069446 | 0.00019998 | 0.33000001 | 24.15195001 |
| 2026-03-05 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 24.15195001 |
| 2026-03-04 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 24.15195001 |
| 2026-03-03 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 24.15195001 |
| 2026-03-02 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 24.15195001 |
| 2026-03-01 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 24.15195001 |
| 2026-02-28 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 24.15195001 |
| 2026-02-27 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 24.15195001 |
| 2026-02-26 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 24.15195001 |
| 2026-02-25 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 24.15195001 |
| 2026-02-24 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 31.25000000 |
| 2026-02-23 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 33.75000035 |
| 2026-02-22 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 33.75000035 |
| 2026-02-21 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 33.75000035 |
| 2026-02-20 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 33.75000035 |
| 2026-02-19 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 33.75000035 |
| 2026-02-18 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 33.75000035 |
| 2026-02-17 | 0.00000288 | 1.01000000 | 0.00019998 | 0.33000001 | 33.75000035 |
Aaa555 L1: Добрый всем, кто знает вывод руб, нормально работает?
gragerbro: Aaa555, на карту всегда выводит за 5-10 минту
Aaa555 L1: gragerbro, ок спасибо
Aaa555 L1: gragerbro, а минималка какая?
DarkEmperor: Когда ввод денежек будет по СБП или с карты никто не знает?
DarkEmperor: Прочёл информацию выше. Всё ясно.
LizaBitcoin L0: когда дроп))
widy6969 L0: пацаны
LizaBitcoin L0: интернет скоро отключат дали бы последний дроп)
widy6969 L0: чота бабки пропале
widy6969 L0: я вывод нажал на траст
LizaBitcoin L0: widy6969, смотри в ордерах)
widy6969 L0: а по итогу их не там не тут
LizaBitcoin L0: если вывел ты же их вывел)
LizaBitcoin L0: может не правильно что сделал)
widy6969 L0: как же я нахуй ненавтжу эту блядскую биржу
widy6969 L0: как же я нахуй ненавтжу эту блядскую биржу
Clickclackcoin L0: widy6969, что случилось? Вот только сам выводил trc20 все окей полет нормальный
LizaBitcoin L0: Clickclackcoin, чкорее всего не правильно выводят)
Clickclackcoin L0: LizaBitcoin, походу)
LizaBitcoin L0: я ушёл) ждите биткоин по 44444)
gragerbro: LizaBitcoin, /ban
dismaler: всем привет)
dismaler: хорошего дня и профита!)
felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет
Temoxa756: как вы вообще в интеренете браузером пользуетесь то. не знают как на биржу завести крипту и обменять на рубли потом. зачем вам вообще всё это если вы такие тугие
Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: легально купить, перевести сюда и тут продать. те же самые юсдт....
gosha85 L0: что за монета BIG?
nvd1956: gosha85, биржевая
felonin L0: Temoxa756, ты типо самый умный да? А не думал что тут курс пополнения был в три раза дешевле чем способы через другие обменники использовать?
gosha85 L0: а курс у нее какой?
Anahera: gosha85, а у тебя глаза есть?
Temoxa756: felonin, самое главное, что я не тупой. и я говорю за то где курс покупки юсдт дешевле был на от 5 рублей чем тут. сейчас разница на 2 рубля. ну и кто тут сейчас не умный?
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))




Тикер: