| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03032964 | - 0.3% | 1752.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340727 | + 0.1% | 832.5 | Zcash |
| DASH | 0.00048807 | + 0.4% | 233.2 | DASH |
| LTC | 0.00079143 | + 1.2% | 169.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012037 | + 1.2% | 86.5 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 3.4% | 27.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000614 | + 7% | 24.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00541966 | - 0.6% | 18.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000134 | + 1.6% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002007 | - 0.3% | 7.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03042133 | + 1.3% | 4.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T70755.48 | + 4.1% | 4.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011239 | - 2.1% | 3.4 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
ETH-USDT | T2160.3303096 | + 5.6% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T71072.54 | + 4.2% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T70978.71 | + 4.4% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2161.8769085 | + 5.9% | 1.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6072752.98 | + 0.8% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00899399 | - 2% | 0.7 | BNB BSC |
| BTC | T71387.26 | + 5% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09490838 | + 5.7% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R85.55 | - 3.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004391 | - 0.1% | 0.5 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.4 | SPITZ |
ETH-RUR | R185015.04 | + 1.7% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00898519 | - 2.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001860 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T70951.96 | + 4.4% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T1.00230317 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00048396 | - 0.5% | 0.2 | DASH |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUBLIX | 379304.40280 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.98988519 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
| BTC | R6042348.00 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00609338 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T430.17339347 | + 3.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| LIZA | R0.00 | - 10.3% | 0.1 | Bitcoin Liza |
Bitcoin (BTC)
| Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|
| 76859.99999998 | 6109499.00000000 |
Тикер: | BTC |
Полное имя: | Bitcoin |
Алгоритм: | SHA256 |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source | Дата | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 76859.99999998 | 6109499.00000000 |
| 2026-03-22 | 74444.00000000 | 6079999.00000000 |
| 2026-03-21 | 76997.00000000 | 6134407.00000000 |
| 2026-03-20 | 76997.00000000 | 6107285.00000000 |
| 2026-03-19 | 75650.26311088 | 6121355.00000000 |
| 2026-03-18 | 79678.23460572 | 6209152.00000000 |
| 2026-03-17 | 79433.00000000 | 6217380.00000000 |
| 2026-03-16 | 80499.99999995 | 6185968.00000000 |
| 2026-03-15 | 77777.70000000 | 6039280.00000000 |
| 2026-03-14 | 76700.00000000 | 6023136.00000000 |
| 2026-03-13 | 77777.00000000 | 6059409.00000000 |
| 2026-03-12 | 76182.43000002 | 5927304.00000000 |
| 2026-03-11 | 75179.56000005 | 5947253.40991026 |
| 2026-03-10 | 75000.02000002 | 6000300.00000000 |
| 2026-03-09 | 74959.95000000 | 5831912.00000000 |
| 2026-03-08 | 72500.00001000 | 5898221.42875181 |
| 2026-03-07 | 73700.00000000 | 5917125.10000000 |
| 2026-03-06 | 75000.01000000 | 5969336.99999337 |
| 2026-03-05 | 78700.00000000 | 6001629.49000000 |
| 2026-03-04 | 79000.06000001 | 5945298.00000000 |
| 2026-03-03 | 75574.35000000 | 5661672.00000000 |
| 2026-03-02 | 76900.00000000 | 5720000.00000000 |
| 2026-03-01 | 75555.00000000 | 5626459.00000000 |
| 2026-02-28 | 72757.00000000 | 5558199.00000000 |
| 2026-02-27 | 73737.00000000 | 5678999.99999900 |
| 2026-02-26 | 74444.00000000 | 5678609.00000000 |
| 2026-02-25 | 74100.00000001 | 5693801.00000000 |
| 2026-02-24 | 72757.00000000 | 5636499.99999337 |
| 2026-02-23 | 72717.50000302 | 5718381.00000000 |
| 2026-02-22 | 74562.81000000 | 5750504.72000000 |
| 2026-02-21 | 74600.00000000 | 5847427.54098515 |
| 2026-02-20 | 73400.00000000 | 5800000.00000000 |
| 2026-02-19 | 72000.00002104 | 5767573.17234765 |
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
NikoTorneo1998: Подскажите пожалуйста в среднем на тикет через сколько отвечают?
korney5: NikoTorneo1998, от суток до полугода)
korney5: NikoTorneo1998, лови Вардена в чате
NikoTorneo1998: korney5, жесть
seomon: кому там нужна тех поддержка пишите в телегу
YaX100: korney5, Он всегда одним глазом в чате.. Всё дойдет..главное в бота и в поддержку всё сделать правильно..
YaX100: Blacksmitha нет 50 дне в ТГ..но я так понял фермы то он пополняли значит с нами.. Blacksmith привет привет!)
NikoTorneo1998: seomon, Там написал в личку парочке админов, отправили писать тикет. Замкнутый круг
seomon: NikoTorneo1998, раньше работало
korney5: NikoTorneo1998, Вариант только один, ловить Вардена здесь, обычно по пятницам он бывает
NikoTorneo1998: korney5, Да уж. Деньги в течение часа нужны, до пятницы никак не получится :(
korney5: NikoTorneo1998, в крипту нельзя вкладывать то что скоро понадобится, обычно всегда проблемы в таких ситуациях
Temoxa756: warden, помоги человеку с тикетом
YaX100: NikoTorneo1998, +
NikoTorneo1998: YaX100, ?
YaX100: NikoTorneo1998, Плюсую и привлекаю внимание к твоей ситуации..Ждём админов они помогут..Так всегда как срочно и оп..
NikoTorneo1998: Спасибо большое ребят
Demortal L0: Присоединяюсь. Warden, помоги человеку, плиз
NikoTorneo1998: Demortal, 😘
NikoTorneo1998: Demortal, :-*
dir2005: привет. это уже официальные выводу начали блочить?
dir2005: RUS+СНГ Visa/Master/МИР (₽200k) (7%) ? точно не RUS Cards (not T-Bank) (max ₽60k) (70 RUR + 7%) ?
dir2005: NikoTorneo1998, а банк не ответил, по какой причине?
NikoTorneo1998: dir2005, Да, первый вариант
NikoTorneo1998: У банку причину не спрашивал,
dir2005: NikoTorneo1998, 1. ок. 2. у банка вроде как в первую очередь стоит запросить причину. в этом чате нет тех. поддержки банка :(
dir2005: NikoTorneo1998, мб задержка и на стороне отправителя. это след шаг. как там его - OOO KONSALT-PS? вроде я такой помню. но у мня суммы были меньше и прокатывало. держи в курсе плз. это не хороший звоночек :(
NikoTorneo1998: dir2005, Думаю просто мера предосторожности от банка была из за того что быстро суммы по 15к поступали
dir2005: NikoTorneo1998, если не заблочили счёт совсем - мб и так. ты бы удостоверился в банке. за чат с поддержкой вороде ненех не берут :))
dir2005: NikoTorneo1998, у меня Т. я паранойю :) уволят скоро, и мне придутся жить с биржи. это мне актуально. я 7% ненавижу, но что-то нужно делать. а если ещё и заблочат, то это совсем тревожно :(
dir2005: NikoTorneo1998, кстати, я так и не прочитал - ты на какой банк принимал? Сбер? не Т?
dir2005: если Сбер, то мб и норм. мне. Сбер параноик пуще меня. с Т мб такого не буде
NikoTorneo1998: dir2005, втб
NikoTorneo1998: Так и не могу дождаться обратной связи..
AsTiFantasty L0: Как выключить холд период кто нибудь шарит?
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
shlema6: AsTiFantasty, Просто соберись с силами и продай всё , и всё никакого холд периода ;)
AsTiFantasty L0: shlema6, я новичок на йобит. Тут есть p2p? А то пока кроме твоего 67 совета ничего не увидел
Kottor241: AsTiFantasty, нету
dzhubidi L0: В курсе кто, давно с карты мир нельзя рубли пополнить?




Тикер: